Гравці / Рейтинг ABS / Néné

Ліцензія 24162TieSports #324331SUB14Рівень 6
Рейтинг FPP#2187найкращий опублікований #2187
Очки FPP87,50 залікових результатів
Опублікований результат5–1033% перемог
15матчів
5перемог
10поразок
3партнерів
0заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
15 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 вер.11:30 | Masters SeriesFemininos SUB14 - F-Q | Matilde Neves Lopes | Leonor CarvalhoAlice Lopez | Півфінал | Поразка | 2-6 2-6 |
| 5 вер.14:45 | Masters SeriesFemininos SUB14 - F-Grupo A | Matilde Neves Lopes | Matilde FerreiraMafalda Santos | Раунд 3 | Перемога | 3-6 7-5 [10-5] |
| 5 вер.09:00 | Masters SeriesFemininos SUB14 - F-Grupo A | Matilde Neves Lopes | Mafalda SeverinoIsabel Lerneby | Раунд 1 | Поразка | 4-6 6-3 [16-14] |
| 1 серп.16:45 | FIP PromisesSUB14-G B | Matilde Neves Lopes | Alice LopezLeonor Carvalho | Раунд 3 | Поразка | 3-6 0-6 |
| 1 серп.11:15 | FIP PromisesSUB14-G B | Matilde Neves Lopes | Eva SousaLara Varela | Раунд 2 | Перемога | 4-6 0-6 |
| 31 лип.19:00 | FIP PromisesSUB14-G B | Matilde Neves Lopes | Violeta De Oro IzquerdoPatricia Murillo Prior | Раунд 1 | Поразка | 2-6 3-6 |
| 20 черв.16:45 | Open Jovem Villae VerdascaFemininos SUB14 - Grupo A | Matilde Neves Lopes | Joana OliveiraMariana Campos | Раунд 1 | Перемога | 6-1 6-1 |
| 20 черв.13:00 | Open Jovem Villae VerdascaFemininos SUB14 - Grupo A | Matilde Neves Lopes | Matilde FerreiraMariana Jesus | Раунд 3 | Поразка | 6-3 6-4 |
| 20 черв.10:30 | Open Jovem Villae VerdascaFemininos SUB14 - Grupo A | Matilde Neves Lopes | Leonor CarvalhoAlice Lopez | Раунд 2 | Поразка | 5-7 1-6 |
| 6 черв.20:00 | Masters SeriesFemininos SUB14 - Grupo B | Beatriz Santos | Sofia PerpétuaKika | Раунд 1 | Поразка | 6-1 6-2 |
| 6 черв.17:45 | Masters SeriesFemininos SUB14 - Grupo B | Beatriz Santos | Isabella AraújoMaria Leonor | Раунд 3 | Перемога | 1-6 0-6 |
| 6 черв.15:15 | Masters SeriesFemininos SUB14 - Grupo B | Beatriz Santos | Leonor CarvalhoAlice Lopez | Раунд 2 | Поразка | 1-6 0-6 |
| 10 трав.10:00 | Masters SeriesSUB 14 F | Matilde Neves Lopes | Mar GalhardoLeonor Carvalho | Чвертьфінал | Поразка | 6-4 6-4 |
| 9 трав.14:00 | Masters SeriesFemininos SUB14 - Grupo A | Matilde Neves Lopes | Sofia PerpétuaMariana Pedroso | Раунд 2 | Поразка | 6-0 6-0 |
| 9 трав.09:00 | Masters SeriesFemininos SUB14 - Grupo A | Matilde Neves Lopes | Mafalda SeverinoAlice Lopez | Раунд 1 | Перемога | 3-6 6-2 [14-12] |
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
11 записів у публічному реєстріКарʼєрні досягнення
0 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 вер. | FIP Promises Paredes IIFIP | Mafalda Santos | Femininos SUB16 - F16 - qB | B | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 82,81 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 79,68 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 70,3 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 60,92 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 51,54 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 3 - F3-QP · - | −12,5 | 39,04 |
| 266 дн.31 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 3 - F3-QP · - | −6,25 | 32,79 |
| 280 дн.14 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 23,41 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 20,28 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo D · - | −7,81 | 12,47 |
| 356 дн.29 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 2 - AbsolutosFemininos 5 - F5-QP · - | −1,56 | 10,91 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться