Гравці / Рейтинг ABS / Raquel

Raquel
Padel4moveЛіцензія 26972TieSports #317786+40Рівень 6
Рейтинг FPP#4396найкращий опублікований #4396
Очки FPP29,690 залікових результатів
Опублікований результат0–20% перемог
2матчів
0перемог
2поразок
2партнерів
1заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.23:00 | 4º Open Padel4moveF6 qB | Joana Castro-Santos | MaggieAna Maria Patrício | Чвертьфінал | Поразкаwalkover | Walkover |
| 21 серп.20:00 | 4º Open Padel4moveF6 | Joana Castro-Santos | Maria LimaMárcia Teixeira Santos | 1/16 фіналу | Поразка | 6-4 6-2 |
| — | 4º Open Padel4moveF6 qB | Joana Castro-Santos | 1/8 фіналу | — | — |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 серп. | Joana Castro-Santos | Femininos 6 | #23 | 91,06 | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Не опубліковано | Femininos 6 - F6-QP | Чвертьфінал | 22,31 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 лип. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 черв. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 черв. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B13 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 квіт. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 бер. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 лип. | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Ashley | Femininos 6 - F6 qB | B | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 26,56 |
| 227 дн.22 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 23,43 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 20,3 |
| 248 дн.13 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −4,69 | 15,61 |
| 255 дн.20 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −4,69 | 10,92 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 7,79 |
| 290 дн.24 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 4,66 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 6 - Grupo D · - | −4,69 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться