Гравці / Рейтинг ABS / Débora Bicho

Débora Bicho
Time2padelCenterЛіцензія 20856TieSports #237393+35Рівень 6
Рейтинг FPP#852найкращий опублікований #420
Очки FPP426,33 залікових результатів
Опублікований результат1–325% перемог
4матчів
1перемог
3поразок
4партнерів
3заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 січ. | #467 | Рівень 5 |
| 2024 | 9 лип. | #420 | Рівень 4 |
Історія матчів
4 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.23:00 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Carolina Fernandes | Nicole Leal CorreiaAna Mira | Чвертьфінал | Поразка | 7-6 (4) 6-4 |
| 22 серп.16:00 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Carolina Fernandes | Carlijn TummersInes Tolle | 1/8 фіналу | Перемогаwalkover | Walkover |
| 21 серп.23:30 | 4º Open Padel4moveF5 | Carolina Fernandes | Magda JerónimoMila Vicente | 1/16 фіналу | Поразка | 6-7 (5) 6-4 10-3 |
| 20 бер.21:30 | XII Torneio My Padel CenterFemininos 4 | Maria Inês Santos | Inês Alves CorreiaMargarida Martinez | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 1-6 10-6 |
Участь у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 серп. | Carolina Fernandes | Femininos 5 | #6 | 1 124,95 | Підтверджено |
| FIP Bronze Oeiras | Margarida Realista | Femininos 4 | #4 | — | Підтверджено |
| I Torneio SPM | Margarida Realista | Femininos 4 | #2 | — | Підтверджено |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Open Oeiras Valley18 жовт. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | 1/8 фіналу | 139,34 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 серп. | Не опубліковано | Femininos 5 - F5 | 1/16 фіналу | 16,88 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 серп. | Не опубліковано | Femininos 5 - F5 qB | Чвертьфінал | 5,06 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | 1/8 фіналу | 69,67 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30 серп. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29 серп. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 квіт. | X Open My Padel Center | Andreia Bicho | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · 1/8 фіналу | −69,67 | 356,63 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 337,88 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 331,63 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 312,88 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 306,63 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 287,88 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 275,38 |
| 266 дн.31 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 269,13 |
| 279 дн.13 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 250,38 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 231,63 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 222,25 |
| 350 дн.23 серп. | 4º Open Padel4move by M Concept HomeFemininos 5 - F5 · 1/16 фіналу | −16,88 | 205,37 |
| 350 дн.23 серп. | 4º Open Padel4move by M Concept HomeFemininos 5 - F5 qB · Чвертьфінал | −5,06 | 200,31 |
| 356 дн.29 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosFemininos 4 - F4-QP · - | −12,5 | 187,81 |
| 357 дн.30 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosFemininos 4 - F4-QP · - | −3,13 | 184,68 |
| 406 дн.18 жовт. | Open Oeiras ValleyFemininos 4 - F4-QP · 1/8 фіналу | −139,34 | 45,34 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться