Гравці / Рейтинг ABS / Raquel Laconca

Raquel Laconca
Padel XXLЛіцензія 14568TieSports #175188+35Рівень 4
Рейтинг FPP#312найкращий опублікований #285
Очки FPP4 576,919 залікових результатів
Опублікований результат3–538% перемог
8матчів
3перемог
5поразок
6партнерів
5заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 лип. | #285 | Рівень 3 |
| 2025 | 11 лист. | #571 | Рівень 5 |
Історія матчів
8 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 черв.10:15 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 | Ana Godinho | Débora SousaSilvia Morais | Півфінал | Поразка | 6-4 4-6 7-10 |
| 6 черв.21:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 | Ana Godinho | Annaisa BorgesMaria Tereza | Чвертьфінал | Перемога | 7-5 6-2 |
| 2 трав.15:00 | Leiria Master PadelFemininos 3 | Jess Jorge | Sara LimaMariana Souto | 1/8 фіналу | Поразка | 6-4 6-3 |
| 2 трав.10:00 | Leiria Master PadelFemininos 3 | Jess Jorge | Regina OrracaEla | 1/16 фіналу | Перемога | 1-6 6-2 [7-10] |
| 25 квіт.16:15 | I Open Absolutos Prime PadelGrupo B | Mariana Nunes | Tata RegêncioMónica Neves | Раунд 3 | Поразка | 6-3 7-6(4) |
| 25 квіт.12:30 | I Open Absolutos Prime PadelGrupo B | Mariana Nunes | Teresa De SantisAna Campos | Раунд 2 | Поразка | 3-6 3-6 |
| 14 бер.13:00 | III CPC Padel CupFemininos 3 | Jess Jorge | Joana JorgeLeonor Peixoto | Чвертьфінал | Поразка | 6-7(5) 1-6 |
| 14 бер.09:00 | III CPC Padel CupFemininos 3 | Jess Jorge | Sara GameiroClaudia Rodrigues | 1/8 фіналу | Перемога | 6-3 5-7 7-10 |
Участь у турнірах
5 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver São João da Madeira25 вер. | Beatriz Santos | Femininos 3 | #2 | 11 666,6 | Очікує |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3 черв. | Ana Godinho | Femininos 3 | #1 | 9 783,16 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Jess Jorge | Femininos 3 | #18 | 6 596,27 | Очікує |
| I Open Absolutos Prime Padel23 квіт. | Mariana Nunes | Femininos 3 | #2 | 6 407,95 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Ana Godinho | Femininos 3 | #4 | — | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7 черв. | Ana Godinho | Femininos 3 - F3 - QP | Півфінал | 673,75 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Ana Godinho | Femininos 3 - F3-QP | Фіналіст | 857,5 |
| Leiria Master Padel3 трав. | Jess Jorge | Femininos 3 - QP F3 | 1/8 фіналу | 995,31 |
| I Open Absolutos Prime Padel26 квіт. | Mariana Nunes | Femininos 3 - Grupo B | 3rd Place | 55,13 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4 - QP | Переможець | 428,75 |
| Viseu Padel Experience29 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4 - Grupo B | 3rd Place | 96,47 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-QP | Чвертьфінал | 520,63 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-QP | Чвертьфінал | 520,63 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 лист. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-Quadros | Фіналіст | 428,75 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 трав. | Open Prosonic - UBBO | Ana Godinho | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Фіналіст |
| 19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro | Su | Femininos 4 - F4 - QP | Основна | Переможець |
| 2 лист. | AJulio Open by Ultra Padel Club | Rita Santos | Femininos 3 - F3-Quadros | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 56 дн.2 лист. | AJulio Open by Ultra Padel ClubFemininos 3 - F3-Quadros · Фіналіст | −428,75 | 4 148,16 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 3 - F3-QP · Чвертьфінал | −520,63 | 3 627,53 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupFemininos 3 - F3-QP · Чвертьфінал | −520,63 | 3 106,9 |
| 203 дн.29 бер. | Viseu Padel ExperienceFemininos 4 - F4 - Grupo B · 3rd Place | −96,47 | 3 010,43 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroFemininos 4 - F4 - QP · Переможець | −428,75 | 2 581,68 |
| 231 дн.26 квіт. | I Open Absolutos Prime PadelFemininos 3 - Grupo B · 3rd Place | −55,13 | 2 526,55 |
| 238 дн.3 трав. | Leiria Master PadelFemininos 3 - QP F3 · 1/8 фіналу | −995,31 | 1 531,24 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Фіналіст | −857,5 | 673,74 |
| 273 дн.7 черв. | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 - F3 - QP · Півфінал | −673,75 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться