Jogadores / Ranking ABS / Goncalo

Goncalo
Sem clubeLicença 9871TieSports #92970+40Nível 4
Ranking FPP#601melhor publicado #257
Pontos FPP2586,255 resultados válidos
Registo publicado2–250% vitórias
4jogos
2vitórias
2derrotas
3parceiros
2inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26/05 | #552 | Nível 4 |
| 2025 | 11/02 | #391 | Nível 3 |
| 2024 | 25/06 | #257 | Nível 3 |
| 2023 | 5/09 | #332 | Nível 3 |
| 2022 | 6/12 | #484 | Nível 3 |
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0416:00 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 3 | Hugo Matias Marques | Gonçalo BrancoFábio Pires | Oitavos-de-final | Derrota | 6-7(10) 2-6 |
| 3/0410:00 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 3 | Hugo Matias Marques | Diogo SantosVasco Cristóvão | 16-avos-de-final | Vitória | 2-6 1-6 |
| 21/0315:30 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 3 | Hugo Matias Marques | MIGUEL GOMESBernardo Serra | Oitavos-de-final | Derrota | 4-6 6-1 5-10 |
| 20/0320:15 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 3 | Hugo Matias Marques | Diogo OliveiraGuilherme Gomes | 16-avos-de-final | Vitória | 6-4 4-6 10-8 |
Entradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Francisco Ventura | Masculinos 3 | #33 | 12 037,5 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Hugo Matias Marques | Masculinos 3 | #25 | 7519,07 | Pendente |
Resultados com pontos
5 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | 16-avos-de-final | 275,63 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Oitavos-de-final | 199,06 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 199,06 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | 16-avos-de-final | 1125 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/05 | XI Summer Open Valténis | Graci | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · 16-avos-de-final | −1125 | 1461,25 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP · Oitavos-de-final | −199,06 | 1262,19 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 474,69 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 3 - M3 · Oitavos-de-final | −199,06 | 275,63 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · 16-avos-de-final | −275,63 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos