Jogadores / Ranking ABS / João Figueiredo
JF
João Figueiredo
ObipadelLda_0127124120Licença 9008TieSports #84521+65Nível 6
Ranking FPP#7879melhor publicado #7879
Pontos FPP40,630 resultados válidos
Registo publicado0–10% vitórias
1jogos
0vitórias
1derrotas
1parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
1 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0318:30 | III CPC Padel CupM6-Quali | Rui Francisco | Diego LeoneHenrique Recto | 16-avos-de-final | Derrota | 7-6(4) 4-6 3-10 |
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B28/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B21/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B7/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B24/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B10/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B26/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B12/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B29/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 39,07 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 34,38 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 29,69 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 20,31 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 15,62 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 14,06 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 9,37 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos