Jogadores / Ranking ABS / DUARTE VIRGOLINO

DUARTE VIRGOLINO
DreamPadelCenterSetubalLicença 7971TieSports #60500SUB18Nível 3
Ranking FPP#308melhor publicado #303
Pontos FPP7962,238 resultados válidos
Registo publicado7–1041% vitórias
17jogos
7vitórias
10derrotas
15parceiros
10inscrições
27pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #303 | Nível 3 |
| 2025 | 7/01 | #476 | Nível 3 |
| 2024 | 12/11 | #457 | Nível 3 |
Histórico de jogos
18 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
10 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #48 | 16 521,61 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Pedro Valido | Masculinos 1 | #3 | 27 274,73 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Afonso Manso | Masculinos 2 | #20 | 26 566,29 | Confirmada |
| 1º Masters Summer Cup16/06 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #15 | 10 421,6 | Pendente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Afonso Manso | Masculinos 2 | #2 | 26 216,29 | Confirmada |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Francisco Martinez | Masculinos 2 | #23 | 8273,89 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #52 | 9059,73 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #34 | 4147,23 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Francisco Martinez | Masculinos 2 | #45 | — | Confirmada |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #14 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
15 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Francisco Martinez | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| Open Dream Padel26/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 - M2-QP32 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Finalista | 2450 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 2 - Pré-Qualy M2 | Quartos-de-final | 0,35 |
| Open Emblezart 202514/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Meias-finais | 1925 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A10/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A26/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A12/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
13 títulos · 14 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/09 | Masters Series Setúbal | Rodrigo Morales | Masculinos SUB18 - M-Q | Principal | Vencedor |
| 19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Rodrigo Morales | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 8/06 | Masters Series Porto | Tiago Pereira | Masculinos SUB18 - QP | Principal | Finalista |
| 27/04 | 1º Torneio Jovem Empower Talent Launch | António Sá | Masculinos SUB18 - M | QP | Principal | Vencedor |
| 23/03 | Masters Series Oeiras - Sponsored by HeyDoc | João Marques Leal | Masculinos SUB18 - QP Sub18 M | Principal | Finalista |
| 9/03 | Open Jovem by Carcavelos Ténis e Padel | António Sá | Masculinos SUB18 - Fase Final | Principal | Finalista |
| 13/10 | IV Open CPA | Filipe Almeida | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 29/09 | Open Jovem Beja Padel | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Vencedor |
| 30/06 | MEO Padel Campeonato Nacional Jovem | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 23/06 | Open Jovens Beja Alumipax | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Vencedor |
| 2/06 | Open Jovens Beja Sulaccount | António Sá | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 19/05 | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Setúbal | Henrique Muxagata | Masculinos SUB18 - Final M Sub18 | Principal | Vencedor |
| 5/05 | 1º Torneio Jovens Padel4move | Gustavo Silva | Masculinos SUB16 - QP - Sub16M | Principal | Finalista |
| 14/04 | Open Jovem by Carcavelos Tenis e Padel | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - M-Sub16 | Principal | Finalista |
| 7/04 | PORTIMÃO PADEL JOVEM 2024 | António Sá | Men SUB16 - Main | Principal | Finalista |
| 24/03 | II Open Next Gen | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - QP-M | Principal | Finalista |
| 12/11 | 1º Open Jovens PadCenter by Vitabio | António Sá | Masculinos SUB16 - Main | Principal | Vencedor |
| 29/10 | 2º Open PadCenter | Henrique Muxagata | Masculinos 4 - M4-QP32 | Principal | Vencedor |
| 22/10 | 1º Open Academia OPA by Bullpadel | Pablo Achando | Masculinos SUB16 - QFINAL-SUB16M | Principal | Vencedor |
| 15/10 | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Henrique Muxagata | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 23/04 | Open Jovem Academia Aveiro Padel Galitos | Martim Dias | Masculinos SUB16 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 27/11 | 1º Open Jovens Padel Set Club Parede | Henrique Muxagata | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 6/11 | 1º Open Jovens Beja Padel - Keos & Sulaccount | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Vencedor |
| 5/06 | II Open Jovem Padel Clube VRSA | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Vencedor |
| 29/05 | 1º Open Valténis de Jovens | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Finalista |
| 24/04 | I Open Jovem Padel Clube VRSA | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Vencedor |
| 9/05 | Open ABC Jovem | Jorge Eusébio | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | Open Emblezart 2025Masculinos 2 - M2 · Meias-finais | −1925 | 6037,23 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - Pré-Qualy M2 · Quartos-de-final | −0,35 | 6036,88 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 4899,38 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 3 - M3 - QP · Oitavos-de-final | −398,13 | 4501,25 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 4495 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 4491,87 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 2 - M2 · Finalista | −2450 | 2041,87 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · 16-avos-de-final | −787,5 | 1254,37 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1244,99 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1226,24 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Oitavos-de-final | −398,13 | 828,11 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 824,98 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 821,85 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 806,22 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 787,47 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos