Jogadores / Ranking ABS / DUARTE VIRGOLINO

DUARTE VIRGOLINO
DreamPadelCenterSetubalLicença 7971TieSports #60500SUB18Nível 3
Ranking FPP#308melhor publicado #308
Pontos FPP7962,238 resultados válidos
Registo publicado7–1041% vitórias
17jogos
7vitórias
10derrotas
15parceiros
8inscrições
27pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
18 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #48 | 16 521,61 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Pedro Valido | Masculinos 1 | #3 | 27 274,73 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Afonso Manso | Masculinos 2 | #20 | 26 566,29 | Confirmada |
| 1º Masters Summer Cup16/06 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #15 | 10 421,6 | Pendente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Afonso Manso | Masculinos 2 | #2 | 26 216,29 | Confirmada |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Francisco Martinez | Masculinos 2 | #23 | 8273,89 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #52 | 9059,73 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 | #34 | 4147,23 | Pendente |
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open Dream Padel Center by Mahou27/09 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP(32) | Oitavos-de-final | 1625 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | 16-avos-de-final | 1968,75 |
| Vilamoura Summer Cup16/08 | Afonso Manso | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| Open Dream Padel26/04 | Rodrigo Morales | Masculinos 2 - M2-QP32 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Finalista | 2450 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A10/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A26/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A12/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
13 títulos · 14 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/09 | Masters Series Setúbal | Rodrigo Morales | Masculinos SUB18 - M-Q | Principal | Vencedor |
| 19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Rodrigo Morales | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 8/06 | Masters Series Porto | Tiago Pereira | Masculinos SUB18 - QP | Principal | Finalista |
| 27/04 | 1º Torneio Jovem Empower Talent Launch | António Sá | Masculinos SUB18 - M | QP | Principal | Vencedor |
| 23/03 | Masters Series Oeiras - Sponsored by HeyDoc | João Marques Leal | Masculinos SUB18 - QP Sub18 M | Principal | Finalista |
| 9/03 | Open Jovem by Carcavelos Ténis e Padel | António Sá | Masculinos SUB18 - Fase Final | Principal | Finalista |
| 13/10 | IV Open CPA | Filipe Almeida | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 29/09 | Open Jovem Beja Padel | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Vencedor |
| 30/06 | MEO Padel Campeonato Nacional Jovem | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 23/06 | Open Jovens Beja Alumipax | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Vencedor |
| 2/06 | Open Jovens Beja Sulaccount | António Sá | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 19/05 | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Setúbal | Henrique Muxagata | Masculinos SUB18 - Final M Sub18 | Principal | Vencedor |
| 5/05 | 1º Torneio Jovens Padel4move | Gustavo Silva | Masculinos SUB16 - QP - Sub16M | Principal | Finalista |
| 14/04 | Open Jovem by Carcavelos Tenis e Padel | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - M-Sub16 | Principal | Finalista |
| 7/04 | PORTIMÃO PADEL JOVEM 2024 | António Sá | Men SUB16 - Main | Principal | Finalista |
| 24/03 | II Open Next Gen | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB16 - QP-M | Principal | Finalista |
| 12/11 | 1º Open Jovens PadCenter by Vitabio | António Sá | Masculinos SUB16 - Main | Principal | Vencedor |
| 29/10 | 2º Open PadCenter | Henrique Muxagata | Masculinos 4 - M4-QP32 | Principal | Vencedor |
| 22/10 | 1º Open Academia OPA by Bullpadel | Pablo Achando | Masculinos SUB16 - QFINAL-SUB16M | Principal | Vencedor |
| 15/10 | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Henrique Muxagata | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 23/04 | Open Jovem Academia Aveiro Padel Galitos | Martim Dias | Masculinos SUB16 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 27/11 | 1º Open Jovens Padel Set Club Parede | Henrique Muxagata | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finalista |
| 6/11 | 1º Open Jovens Beja Padel - Keos & Sulaccount | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Vencedor |
| 5/06 | II Open Jovem Padel Clube VRSA | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Vencedor |
| 29/05 | 1º Open Valténis de Jovens | Bruno Ramos | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Finalista |
| 24/04 | I Open Jovem Padel Clube VRSA | Gonçalo Moreira Jorge | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Vencedor |
| 9/05 | Open ABC Jovem | Jorge Eusébio | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 6824,73 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 3 - M3 - QP · Oitavos-de-final | −398,13 | 6426,6 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 6420,35 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 6417,22 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 2 - M2 · Finalista | −2450 | 3967,22 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · 16-avos-de-final | −787,5 | 3179,72 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 3170,34 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 3151,59 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Oitavos-de-final | −398,13 | 2753,46 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 2750,33 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 2747,2 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 2731,57 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2712,82 |
| 343d16/08 | Vilamoura Summer CupMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 1925,32 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 2 - M2 · 16-avos-de-final | −1968,75 | 0 |
| 385d27/09 | 4º Open Dream Padel Center by MahouMasculinos 1 - M1-QP(32) · Oitavos-de-final | −1625 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos