Jogadores / Ranking ABS / Alexandre Ribeiro

Alexandre Ribeiro
ProPadelLicença 3683TieSports #49161+35Nível 6
Ranking FPP#1407melhor publicado #210
Pontos FPP424,381 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
4parceiros
1inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
6 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18/02 | #517 | Nível 4 |
| 2024 | 23/04 | #340 | Nível 3 |
| 2023 | 15/08 | #210 | Nível 2 |
| 2022 | 29/11 | #240 | Nível 2 |
| 2021 | 20/09 | #342 | Nível 3 |
| 2020 | 17/11 | #533 | Nível 4 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Padel9/10 | Tiago Santos | Masculinos 4 | #5 | 2800,94 | Pendente |
Resultados com pontos
3 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Caetano Auto9/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Meias-finais | 336,88 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A14/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A17/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
2 títulos · 4 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/07 | IBG Open 10.000 | Tiago Alves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 20/11 | V Open Mar Padel | José Santos | Masculinos 2 - M2QB | B | Finalista |
| 2/10 | Open 4 AID | José Santos | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 28/08 | Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros | José Santos | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 29/08 | I Open Heineken XXL | Gustavo Roxo | Masculinos 3 - QP | Principal | Finalista |
| 1/11 | Open Graum | Gustavo Roxo | Masculinos 4 - M4 qB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | Open Caetano AutoMasculinos 3 - M3 · Meias-finais | −336,88 | 87,5 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 68,75 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 37,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos