Jogadores / Ranking ABS / Joaquim Correia

Joaquim Correia
Padel FactoryLicença 1465TieSports #44598+50Nível 6
Ranking FPP#5078melhor publicado #5078
Pontos FPP750 resultados válidos
Registo publicado10–471% vitórias
14jogos
10vitórias
4derrotas
9parceiros
0inscrições
13pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
14 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 55/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
Palmarés
4 títulos · 9 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/05 | The Gentlemen’s & Ladies Crew - Portimão Veteranos by BAJA FRESH & A2it | Hugo Rechena | Masculinos +50 Nível 2 - Fase Final-Nivel 2 | Principal | Vencedor |
| 22/02 | The Gentlemen’s & Ladies Crew by Claranet | Hugo Rechena | Masculinos +50 - Nível 2 - Main | Principal | Finalista |
| 19/05 | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Grande Lisboa | Joao Amaral Gomes | Masculinos +50 - M50-QP | Principal | Finalista |
| 12/05 | Open Veteranos Club 7 | Pedro Roxo | Masculinos +50 - M+50-QP | Principal | Vencedor |
| 9/04 | II Open Veteranos - Quinta da Marinha | Joao Amaral Gomes | Masculinos +50 - M +50 | Principal | Vencedor |
| 29/05 | Open Altano Veteranos | João Partidário | Masculinos +45 - +45 Masculino | Principal | Finalista |
| 22/05 | Troféu de Oeiras de Veteranos | Rui Varela | Masculinos +45 - FASE FINAL +45 | Principal | Finalista |
| 30/05 | 3º Open Veteranos Jaguar e Land Rover BY FIAAL | Hugo Rechena | Masculinos +45 - Main | Principal | Finalista |
| 2/05 | V Ultra Open de Veteranos | João Partidário | Masculinos +45 - Quadro Principal | Principal | Finalista |
| 25/04 | The Gentlemen's & Ladies Crew by A2IT | João Partidário | Masculinos +45 - Quadro +45M | Principal | Finalista |
| 20/09 | The Gentlemen's Crew by Iceblock (I Open W Padel) | Ricardo Guimarães | Masculinos +40 - +40 M | Principal | Finalista |
| 6/09 | The Gentlemen’s and Ladies Crew by Burger Ranch & Sergio Tacchini | José Berredo | Masculinos +45 - 45M | Principal | Finalista |
| 23/08 | 4º Open de Padel de Faro | Francisco Correia | Masculinos 3 - Main | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 71,87 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 62,49 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 59,36 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 56,23 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 37,48 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 34,35 |
| 271d5/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 15,6 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 6,22 |
| 295d29/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 3,09 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos