Jogadores / Ranking ABS / Rodrigo Cruz

Rodrigo Cruz
PADEL CARTAXOLicença 8531TieSports #43309+45Nível 6
Ranking FPP#6783melhor publicado #6783
Pontos FPP500 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
0parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C7/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C24/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C8/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C11/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 45,31 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 43,75 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 34,37 |
| 243d8/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 24,99 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 23,43 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 18,74 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 9,36 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos