Jogadores / Ranking ABS / Duarte Soares

Duarte Soares
Ace TeamLicença 35240TieSports #425783ABSNível 6
Ranking FPP#5592melhor publicado #5592
Pontos FPP65,630 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
2parceiros
3inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
1 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0908:30 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7M5 | Duarte Teotónio Pereira | Afonso RectoJoão Cardoso Pinto | 16-avos-de-final | — | — |
Entradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Duarte Teotónio Pereira | Masculinos 5 | #15 | 1694,68 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Duarte Teotónio Pereira | Masculinos 5 | #36 | 1694,68 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Afonso Magalhães | Masculinos 5 | #88 | 62,5 | Pendente |
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 84,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 50 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 34,37 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 28,12 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 12,49 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 9,36 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 6,23 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 0 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −84,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos