Jogadores / Ranking ABS / João Pedro Oliveira da Costa
JP
João Pedro Oliveira da Costa
FeelPadelLicença 26781TieSports #353010ABSNível 4
Ranking FPP#731melhor publicado #725
Pontos FPP1839,266 resultados válidos
Registo publicado14–478% vitórias
18jogos
14vitórias
4derrotas
4parceiros
6inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18/08 | #725 | Nível 4 |
Histórico de jogos
18 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14/09 | João Duarte | Masculinos 4 | #12 | 2415,2 | Pendente |
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Pedro Caneira | Masculinos 3 | #16 | 9734,57 | Confirmada |
| 2º Open Feel Padel17/07 | Pedro Caneira | Masculinos 2 | #8 | 10 703,32 | Pendente |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | João Duarte | Masculinos 5 | #36 | 988,32 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | João Duarte | Masculinos 6 | #33 | 451,13 | Pendente |
| Open Warrior Padel Arena10/06 | João Castro | Masculinos 5 | #4 | 1049,46 | Pendente |
Resultados com pontos
15 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Pedro Caneira | Masculinos 3 - M3 - QP | Oitavos-de-final | 995,31 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Masculinos 5 | 16-avos-de-final | 168,75 |
| Open Warrior Padel Arena14/06 | João Castro | Masculinos 5 - M5 - QP | Meias-finais | 41,25 |
| Portugal Master Padel11/06 | João Duarte | Masculinos 6 - M6 - QP | Vencedor | 262,5 |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7/06 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Open Guimarães 202526/10 | Não publicado | Masculinos 4 - Main | Quartos-de-final | 36,44 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B20/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B15/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B9/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B11/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | Portugal Master Padel | João Duarte | Masculinos 6 - M6 - QP | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49d26/10 | Open Guimarães 2025Masculinos 4 - Main · Quartos-de-final | −36,44 | 1802,82 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1799,69 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1780,94 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1774,69 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1768,44 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1765,31 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1759,06 |
| 273d7/06 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoMasculinos 3 - M3 - QP · 16-avos-de-final | −275,63 | 1483,43 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 6 - M6 - QP · Vencedor | −262,5 | 1220,93 |
| 280d14/06 | Open Warrior Padel ArenaMasculinos 5 - M5 - QP · Meias-finais | −41,25 | 1179,68 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1176,55 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1173,42 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 5 - Masculinos 5 · 16-avos-de-final | −168,75 | 1004,67 |
| 316d20/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 995,29 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 3 - M3 - QP · Oitavos-de-final | −995,31 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos