Jogadores / Ranking ABS / Bruno Vieira
BV
Bruno Vieira
PadelRioIndoorLicença 34571TieSports #342826ABSNível 6
Ranking FPP#10498melhor publicado #10498
Pontos FPP21,880 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
0parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B19/07 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B27/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B7/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B24/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B17/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B10/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B12/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B29/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 20,32 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 18,76 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 15,63 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 10,94 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 9,38 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −6,25 | 3,13 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 1,57 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 0,01 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos