Jogadores / Ranking ABS / Diogo Cruz

Diogo Cruz
PadCampusLicença 27572TieSports #228450ABSNível 6
Ranking FPP#1890melhor publicado #1890
Pontos FPP264,095 resultados válidos
Registo publicado3–260% vitórias
5jogos
3vitórias
2derrotas
2parceiros
1inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
5 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0521:15 | Leiria Master PadelQP M6 | Da Silva | Rafa CoelhoJoão Guilherme | Quartos-de-final | Derrota | 6-3 6-1 |
| 2/0516:15 | Leiria Master PadelQP M6 | Da Silva | Rodrigo AbreuJoão Nicolau | Oitavos-de-final | Vitória | 6-3 6-3 |
| 2/0512:30 | Leiria Master PadelQP M6 | Da Silva | Tiago SantosMiguel Remigio | 16-avos-de-final | Vitória | 6-4 7-6(3) |
| 14/0313:00 | III CPC Padel CupM6-QP | Manuel Mendes | Rafael Dos Santos LopesGonçalo Prata | Oitavos-de-final | Derrota | 1-6 6-4 10-1 |
| 14/0309:00 | III CPC Padel CupM6-QP | Manuel Mendes | Miguel BarretoAndres Santana | 16-avos-de-final | Vitória | 7-5 6-3 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30/04 | Da Silva | Masculinos 6 | #34 | 247,29 | Pendente |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel3/05 | Da Silva | Masculinos 6 - QP M6 | Quartos-de-final | 55,78 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 - QP | 16-avos-de-final | 11,81 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Oitavos-de-final | 17,06 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Oitavos-de-final | 17,06 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos28/08 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D26/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D19/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D6/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D2/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D9/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D24/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D11/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo E | - | 3,13 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 6 - M6-QP · Oitavos-de-final | −17,06 | 247,03 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 6 - M6-QP · Oitavos-de-final | −17,06 | 229,97 |
| 201d27/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 226,84 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 6 - M6 - QP · 16-avos-de-final | −11,81 | 215,03 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 205,65 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −4,69 | 200,96 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 6 - QP M6 · Quartos-de-final | −55,78 | 145,18 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 135,8 |
| 268d2/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 126,42 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 123,29 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 113,91 |
| 292d26/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 104,53 |
| 355d28/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 95,15 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −1,56 | 93,59 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos