Jogadores / Ranking ABS / Leonardo Pacini

Leonardo Pacini
New Padel - Chão da FonteLicença 21540TieSports #209296ABSNível 3
Ranking FPP#468melhor publicado #468
Pontos FPP4006,252 resultados válidos
Registo publicado3–175% vitórias
4jogos
3vitórias
1derrotas
3parceiros
1inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0521:15 | Leiria Master PadelQP M2 | Eduardo Costa | Tiago PereiraTomás Teixeira | 16-avos-de-final | Derrota | 6-4 3-6 [9-11] |
| 1/0516:15 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Eduardo CarmoAfonso Lacerda | Quartos-de-final | Vitória | 4-6 4-6 |
| 1/0512:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Gonçalo BrancoRodrigo Alcobia | Oitavos-de-final | Vitória | 4-6 4-6 |
| 30/0421:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Alejandro SolisGonçalo Guerra | 16-avos-de-final | Vitória | 3-6 2-6 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30/04 | Eduardo Costa | Masculinos 2 | #36 | 24 366,88 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Palmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 1º Open Gialmar/CBI | Nuno Lopes | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 19/05 | IBG OPEN | Eduardo Costa | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 12/05 | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Centro | Eduardo Costa | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Principal | Vencedor |
| 16/07 | Open Irbal 2023 | Aveiro Padel | Alessandra Amodeo | Mistos 3 - MX3 | Principal | Finalista |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos