Jogadores / Ranking ABS / Gonçalo Cunha
GC
Gonçalo Cunha
Vilamoura Tennis & Padel AcadeLicença 11156TieSports #19455ABSNível 5
Ranking FPP#881melhor publicado #869
Pontos FPP1229,254 resultados válidos
Registo publicado2–340% vitórias
5jogos
2vitórias
3derrotas
5parceiros
4inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25/08 | #869 | Nível 5 |
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | The Campus OpenMasculinos 5 - Main | R1CARDO | 16-avos-de-final | — | — | |
| 22/0817:15 | 4º Open Padel4moveM3 | Afonso Barbosa | Diogo MealhaTomás Martins | Quartos-de-final | Derrota | 6-3 6-7 (6) 10-6 |
| 22/0811:15 | 4º Open Padel4moveM3 | Afonso Barbosa | Miguel AlmeidaJoão Bettencourt | Oitavos-de-final | Vitória | 6-1 6-0 |
| 15/0815:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Carlos Pinto | Manuel EliasTomás Palmeira | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 7-6 (1) |
| 14/0820:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Carlos Pinto | Tiago LuísBruno Guedes | 16-avos-de-final | Vitória | 6-3 6-2 |
| 5/0819:15 | FIP Bronze PortimãoMasculinos 4 | Diogo Mealha | Marcelo SantosRuben Casimiro | 16-avos-de-final | Derrota | 5-7 6-3 10-4 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11/09 | R1CARDO | Masculinos 5 | #1 | 1584,25 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19/08 | Afonso Barbosa | Masculinos 3 | #9 | 4583,34 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Carlos Pinto | Masculinos 4 | #16 | 3230,01 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Diogo Mealha | Masculinos 4 | #20 | 2620,32 | Confirmada |
Resultados com pontos
6 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Q M3 | Meias-finais | 673,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B3/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/05 | Open Heineken ‐ Racketspro EUL | Luis Cunha | Masculinos 4 - M4-QB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 3 - Q M3 · Meias-finais | −673,75 | 555,5 |
| 256d21/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 536,75 |
| 269d3/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 518 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 508,62 |
| 291d25/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 499,24 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 496,11 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos