Jogadores / Ranking ABS / Vasco Mensurado

Vasco Mensurado
A-ZPadelSintraLicença 15505TieSports #176414ABSNível 2
Ranking FPP#72melhor publicado #72
Pontos FPP39 62511 resultados válidos
Registo publicado3–350% vitórias
6jogos
3vitórias
3derrotas
7parceiros
0inscrições
10pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0318:15 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 1 | Manuel Sousa | Gonçalo Falcão de BerredoMiguel Ines Vaz | Quartos-de-final | Derrota | 7-5 7-5 |
| 21/0313:00 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 1 | Manuel Sousa | Guilherme AlvesPedro Parada | Oitavos-de-final | Vitória | 1-6 3-6 |
| 14/0313:00 | III CPC Padel CupM1-QP | Manuel Sousa | Salvador SimõesVasco Pascoal | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 13/0318:30 | III CPC Padel CupM1-QP | Manuel Sousa | Gil ArosoBernardo Roque | 16-avos-de-final | Vitória | 1-6 4-6 |
| 28/0214:15 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 | Manuel Sousa | Zé Alexandre MeirelesHenrique Barbosa | Oitavos-de-final | Derrota | 2-6 4-6 |
| 27/0220:30 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 | Manuel Sousa | Antonio DoriaPedro Luz | 16-avos-de-final | Vitória | 6-4 3-6 7-6(2) |
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
9 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Santo Tirso4/10 | Não publicado | Masculinos 1 - M1 - QP | Finalista | 3500 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28/04 | Não publicado | Masculinos - Qualy | Oitavos-de-final | 2500 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Quartos-de-final | 2125 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Oitavos-de-final | 3250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Oitavos-de-final | 1625 |
| FIP Bronze Madeira8/02 | Não publicado | Masculinos - Main | 16-avos-de-final | 2250 |
| FIP Silver Bioniq16/11 | Não publicado | Masculinos - Main Draw | 16-avos-de-final | 5625 |
| FIP Silver D'Ouro Padel19/10 | Não publicado | Masculinos - Qualy | Oitavos-de-final | 2500 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Meias-finais | 2750 |
Palmarés
8 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/08 | Open Carcelo Stand | Miguel Oliveira | Masculinos 1 - M1 - QP | Principal | Vencedor |
| 20/10 | 2º Open AlmeirINN Padel by VOMERA | Plínio Ferrão | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Finalista |
| 28/07 | 2º Open Padel4move by City Home | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vencedor |
| 21/07 | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vencedor |
| 10/03 | I Open Consulai | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - QP-M1 | Principal | Vencedor |
| 19/11 | 1º Open DREAM PADEL CENTER | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1-QP32 | Principal | Vencedor |
| 20/08 | Padel Portimão Open 2023 by Carlsberg | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finalista |
| 25/06 | 1º Open Padel4move IDC | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vencedor |
| 6/11 | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Martim Nunes | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vencedor |
| 3/07 | VII Prosonic Open 2022 | André Murta | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · Meias-finais | −2750 | 36 875 |
| 42d19/10 | FIP Silver D'Ouro PadelMasculinos - Qualy · Oitavos-de-final | −2500 | 34 375 |
| 70d16/11 | FIP Silver BioniqMasculinos - Main Draw · 16-avos-de-final | −5625 | 28 750 |
| 154d8/02 | FIP Bronze MadeiraMasculinos - Main · 16-avos-de-final | −2250 | 26 500 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 - M1-QP · Oitavos-de-final | −1625 | 24 875 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · Oitavos-de-final | −3250 | 21 625 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 1 - M1-QP · Quartos-de-final | −2125 | 19 500 |
| 233d28/04 | FIP Silver Leiria Master PadelMasculinos - Qualy · Oitavos-de-final | −2500 | 17 000 |
| 392d4/10 | II Open Santo TirsoMasculinos 1 - M1 - QP · Finalista | −3500 | 13 500 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos