Jogadores / Ranking ABS / José Queijo

José Queijo
Padel FactoryLicença 13589TieSports #15493+55Nível 6
Ranking FPP#4794melhor publicado #4794
Pontos FPP81,250 resultados válidos
Registo publicado10–856% vitórias
18jogos
10vitórias
8derrotas
3parceiros
0inscrições
12pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
20 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 55/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
Palmarés
2 títulos · 10 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 78,12 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 68,74 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 59,36 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 49,98 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 43,73 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 40,6 |
| 271d5/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −12,5 | 28,1 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −15,63 | 12,47 |
| 295d29/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 9,34 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos