Jogadores / Ranking ABS / Helena Viegas
HV
Helena Viegas
MyCenter - Sports & WellnessLicença 3455TieSports #30981+55Nível 6
Ranking FPP#2938melhor publicado #395
Pontos FPP56,561 resultados válidos
Registo publicado2–250% vitórias
4jogos
2vitórias
2derrotas
1parceiros
1inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3/01 | #419 | Nível 4 |
| 2021 | 1/11 | #395 | Nível 4 |
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0813:45 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Inês Catarino | Luisa GuimarãesVanessa Monteiro | Meias-finais | Derrota | 6-0 4-6 10-6 |
| 22/0823:00 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Inês Catarino | Sofia PereiraSofia de Lacerda | Quartos-de-final | Vitória | 6-3 6-1 |
| 22/0814:45 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Inês Catarino | RUTE CALÉRita Garcia e Costa | Oitavos-de-final | Vitória | 6-3 2-6 17-15 |
| 21/0822:30 | 4º Open Padel4moveF5 | Inês Catarino | Meera PatelSvetlana | 16-avos-de-final | Derrota | 6-0 6-2 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Inês Catarino | Femininos 5 | #21 | 326,28 | Confirmada |
Resultados com pontos
7 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg20/07 | Não publicado | Femininos 4 - F4 | Meias-finais | 117,91 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28/03 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 53,43 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 50,3 |
| 256d21/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 40,92 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 34,67 |
| 283d17/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 31,54 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 25,29 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos