Jogadores / Ranking ABS / Daria

Daria
88PadelHouseLicença 35002TieSports #301915+35Nível 6
Ranking FPP#1228melhor publicado #1228
Pontos FPP218,061 resultados válidos
Registo publicado2–250% vitórias
4jogos
2vitórias
2derrotas
1parceiros
1inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/0609:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sónia CBastoAna Marta Oliveira | Ronda 5 | Vitóriawalkover | FC |
| 5/0619:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sílvia SantosInês Camões | Ronda 4 | Derrota | 6-3 6-3 |
| 4/0617:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sofia PinheiroMicaela Oliveira | Ronda 3 | Vitória | 6-2 6-0 |
| 4/0611:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Ana SaladaPatricia Franquinho | Ronda 1 | Derrota | 7-5 6-3 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3/06 | Anastasiia Udashova | Femininos 6 | #3 | 37,5 | Pendente |
Resultados com pontos
9 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7/06 | Anastasiia Udashova | Femininos 6 - F6 - Grupo A | 3rd Place | 11,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 218/07 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228/06 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220/06 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226/04 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 229/03 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 211,81 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 205,56 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 204 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 199,31 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 189,93 |
| 273d7/06 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 6 - F6 - Grupo A · 3rd Place | −11,81 | 178,12 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 174,99 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 165,61 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 162,48 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos