Jogadores / Ranking ABS / Helena Pereira

Helena Pereira
Padel EstorilLicença 15775TieSports #178083+50Nível 6
Ranking FPP#1336melhor publicado #1336
Pontos FPP190,194 resultados válidos
Registo publicado1–233% vitórias
3jogos
1vitórias
2derrotas
2parceiros
1inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/0510:00 | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 6 | Susete Alves | Madalena ValérioJoana Siro | Quartos-de-final | Derrota | 7-6(6) 1-6 [10-5] |
| 14/0520:00 | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 6 | Susete Alves | Joana AlvesSara Rodrigues | Oitavos-de-final | Vitória | 6-4 4-6 [3-10] |
| 21/0211:15 | V Open SmartpathFemininos 6 | Francisca Mello | FisoureSofia Pinto | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 6-4 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Susete Alves | Femininos 6 | #3 | 498,65 | Pendente |
Resultados com pontos
13 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Susete Alves | Femininos 6 - F6 | Quartos-de-final | 11,16 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Femininos 6 - F6-QP32 | Oitavos-de-final | 3,41 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Femininos 5 - F5-QP | Quartos-de-final | 31,88 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/07 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 | 13º Summer Open Valténis | Francisca Mello | Femininos 5 - F5 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAFemininos 5 - F5-QP · Quartos-de-final | −31,88 | 158,31 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathFemininos 6 - F6-QP32 · Oitavos-de-final | −3,41 | 154,9 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 145,52 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 142,39 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 139,26 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 136,13 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 6 - F6 · Quartos-de-final | −11,16 | 124,97 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 118,72 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 109,34 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 99,96 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 96,83 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 93,7 |
| 308d12/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 84,32 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos