Jogadores / Ranking ABS / Caroline Jordão
CJ
Caroline Jordão
Tennis Club da Figueira da FozLicença 14148TieSports #174590+35Nível 6
Ranking FPP#3135melhor publicado #3135
Pontos FPP51,560 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
0parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
9 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos29/08 | Não publicado | Femininos 6 - F6-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C27/06 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C20/06 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C24/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C23/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C10/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C25/04 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C11/04 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C4/04 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 209d4/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 42,18 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 32,8 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 29,67 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 28,11 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 24,98 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 15,6 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 14,04 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CFemininos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 12,48 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosFemininos 6 - F6-QP · - | −1,56 | 10,92 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos