Jogadores / Ranking ABS / Sofia Ferreira

Sofia Ferreira
SociedadedeEducacaoeRecreio“OsLicença 28503TieSports #156781+45Nível 6
Ranking FPP#1565melhor publicado #1565
Pontos FPP148,385 resultados válidos
Registo publicado0–30% vitórias
3jogos
0vitórias
3derrotas
3parceiros
4inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0619:00 | 7º Open Carlsberg W Padel Country ClubF5 | Dalila Alves | Daniela SantosVera Santos | 16-avos-de-final | Derrota | 4-6 6-1 6-10 |
| 3/0412:30 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergFemininos 5 | Dalila Alves | Kerrie MartinCatarina Leão | 16-avos-de-final | Derrota | 7-5 7-5 |
| 20/0221:45 | V Open SmartpathFemininos 5 | Cláudia Cheio | Erin KellyLucia Saldanha | 16-avos-de-final | Derrota | 6-2 6-1 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano25/09 | Bruno Esteves | Mistos 5 | #2 | 278,68 | Pendente |
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano25/09 | Cláudia Cheio | Femininos 6 | #9 | 202,01 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Dalila Alves | Femininos 5 | #4 | 1749,61 | Pendente |
| I Open CTSA4/05 | Bruno Esteves | Mistos 5 | #3 | — | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos