Jogadores / Ranking ABS / Mónica Nóbrega

Mónica Nóbrega
Clube Ténis Padel de PortimãoLicença 17044TieSports #152908+50Nível 6
Ranking FPP#1721melhor publicado #1721
Pontos FPP128,883 resultados válidos
Registo publicado11–379% vitórias
14jogos
11vitórias
3derrotas
6parceiros
3inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
14 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Jules Berner | Femininos 6 | #16 | 163,38 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Agnes van Linden | Femininos 6 | #8 | 323,21 | Confirmada |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Guida Paulino | Femininos 5 | #17 | 207,72 | Pendente |
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19/04 | Não publicado | Femininos 5 - Q F5 | Oitavos-de-final | 48,75 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Femininos 4 - F4-QP | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19/06 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B30/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6/05 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25/04 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12/04 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28/03 | Não publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
Palmarés
2 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 4º Open Padel4move by M Concept Home | Jules Berner | Femininos 6 - F6 | Principal | Vencedor |
| 3/05 | The Gentlemen’s & Ladies Crew - Portimão Veteranos by BAJA FRESH & A2it | Ana Fernandes Caseirito | Femininos +40 Nível 2 - Fase Final-Nivel 2 | Principal | Finalista |
| 20/10 | Carvoeiro Cup - Veteranos | Paula Felícia | Femininos +40 - 40F | Principal | Finalista |
| 19/05 | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Sul | Paula Felícia | Femininos +40 - 40F | Principal | Finalista |
| 10/09 | St. James Open | Tanya Ruivo | Femininos 5 - F5 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 127,32 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 122,63 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulFemininos 5 - Q F5 · Oitavos-de-final | −48,75 | 73,88 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 69,19 |
| 241d6/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 67,63 |
| 255d20/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 62,94 |
| 265d30/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 61,38 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 59,82 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 55,13 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos