Jogadores / Ranking ABS / Anna Penteado

Anna Penteado
Clube Ténis Padel de PortimãoLicença 12863TieSports #103541+30Nível 6
Ranking FPP#1017melhor publicado #1017
Pontos FPP2952 resultados válidos
Registo publicado2–167% vitórias
3jogos
2vitórias
1derrotas
8parceiros
4inscrições
15pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
5 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0921:00 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 3 | Kateryna Kharych | Oitavos-de-final | — | — | |
| — | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 3 | Kateryna Kharych | 16-avos-de-final | — | — | |
| 8/0819:30 | FIP Bronze PortimãoFemininos 5 | Inês Duarte | Miriam MatosSofia Gregório | Quartos-de-final | Derrota | 6-1 4-6 11-9 |
| 8/0811:30 | FIP Bronze PortimãoFemininos 5 | Inês Duarte | Ana SousaCatarina Silva | Oitavos-de-final | Vitória | 6-4 6-0 |
| 5/0820:30 | FIP Bronze PortimãoFemininos 5 | Inês Duarte | Catarina LealMaria Pinto | 16-avos-de-final | Vitória | 7-5 6-3 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Kateryna Kharych | Femininos 3 | #3 | 12 888,13 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Inês Duarte | Femininos 5 | #38 | 1601,88 | Pendente |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Inês Duarte | Femininos 5 | #8 | 1601,88 | Pendente |
| Carvoeiro Open18/06 | Inês Duarte | Femininos 4 | #1 | 1974,38 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Palmarés
11 títulos · 4 finaisAtualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos