Joueurs / Classement ABS / António Diogo
AD
António Diogo
Quinta dos Lombos PadelLicence 13441TieSports #91097ABSNiveau 6
Classement FPP#6019meilleur publié #6019
Points FPP59,380 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
0partenaires
0inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
8 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 53,13 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 46,88 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 40,63 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 28,13 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 25 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 18,75 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 9,37 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits