Joueurs / Classement ABS / Diogo Rosa
DR
Diogo Rosa
Sans clubLicence 5152TieSports #83990+45Niveau 6
Classement FPP#1394meilleur publié #1394
Points FPP428,751 résultats valides
Bilan publié4–180 % de victoires
5matchs
4victoires
1défaites
6partenaires
1inscriptions
7podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
5 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai14:00 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 | Hugo Simões | Filipe OleacuRodrigo Neves | Finale | Défaite | 6-4 6-2 |
| 17 mai09:30 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 | Hugo Simões | Miguel FariaMiguel Natário | Demi-finales | Victoire | 2-6 6-3 [6-1] |
| 16 mai17:45 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 | Hugo Simões | Afonso JanineDiogo Sanches | Quarts de finale | Victoire | 6-3 4-6 [11-9] |
| 16 mai14:30 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 | Hugo Simões | António MascarenhasFrederico Meneses | Huitièmes de finale | Victoire | 6-1 3-6 [8-10] |
| 15 mai20:00 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 | Hugo Simões | Diogo SeabraIgor cheng | Seizièmes de finale | Victoire | 7-5 7-6 |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Hugo Simões | Masculinos 3 | #39 | 421,56 | En attente |
Résultats avec points
2 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5º Open PadCenter25 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Huitièmes de finale | 79,63 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Hugo Simões | Masculinos 3 - M3 | Finaliste | 428,75 |
Palmarès
2 titres · 5 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPC | Hugo Simões | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 16 juil. | IV Torneio de Veteranos My Padel Center | João Ramos | Masculinos +40 - Fase Final +40M | Principal | Finaliste |
| 3 juil. | II Open Welcome to the 20th Century | João Ramos | Masculinos +40 - QUADRO B | B | Finaliste |
| 5 juin | The Gentleman’s & Ladies Crew Powered by Anchorbelievers | Carlos Bruno Pereira | Masculinos +45 - M45 | Principal | Finaliste |
| 1 août | Torneio Costa Azul | Bruno Martins | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 1 nov. | Open Racketspro EUL - Urban Sports Club | Luís Falcão | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Vainqueur |
| 2 août | VI Open PSC M Saúde 2.500 | Tiago Pinto Costa | Masculinos 2 - M2 qB | B | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 - M3 · Finaliste | −428,75 | 0 |
| 413 j25 oct. | 5º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Huitièmes de finale | −79,63 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits