Joueurs / Classement ABS / Tó Maia
TM
Tó Maia
Clube Desportivo NacionalLicence 4682TieSports #75880+45Niveau 4
Classement FPP#696meilleur publié #126
Points FPP2 037,51 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
2partenaires
0inscriptions
4podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 sept. | #657 | Niveau 4 |
| 2020 | 15 sept. | #126 | Niveau 2 |
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
11 entrées dans le registre publicPalmarès
4 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Madeira | José Maria Maia | Masculinos +45 - M +45 | Principal | Vainqueur |
| 30 juil. | Campeonato Regional Veteranos - Madeira 2023 | José Maria Maia | Masculinos +45 - M +45 | Principal | Vainqueur |
| 23 avr. | The Gentlemens & Ladies Crew by Claranet | José Maria Maia | Masculinos +45 - Main | Principal | Vainqueur |
| 7 mars | Campeonato Regional de Padel de Veteranos da Madeira | Cristóvão Nunes | Masculinos +35 - Main | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 154 j8 févr. | Open Quinta do PadelMasculinos 2 - M2-QP · Demi-finales | −1 925 | 112,5 |
| 208 j3 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 106,25 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 87,5 |
| 229 j24 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 68,75 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 50 |
| 267 j1 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 31,25 |
| 271 j5 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 25 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 6,25 |
| 292 j26 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 0 |
| 356 j29 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 8A,8B - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 0 |
| 357 j30 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 8A,8B - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits