Joueurs / Classement ABS / Rodrigo Maya
RM
Rodrigo Maya
Valténis Country ClubLicence 1340TieSports #73038+40Niveau 6
Classement FPP#4069meilleur publié #51
Points FPP1000 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
7partenaires
0inscriptions
19podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14 mars | #860 | Niveau 5 |
| 2022 | 17 janv. | #815 | Niveau 5 |
| 2021 | 8 mars | #339 | Niveau 3 |
| 2020 | 25 janv. | #51 | Niveau 1 |
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
6 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 juin | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
Palmarès
10 titres · 9 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil. | The Gentlemen's & Ladies Crew by LIFEFOCUS | Nuno Correia | Masculinos +40 - M+40 | Principal | Finaliste |
| 24 sept. | 1º Open Veteranos Direct Padel | Diogo Mota | Masculinos +35 - M-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 16 juil. | IV Torneio de Veteranos My Padel Center | Diogo Mota | Masculinos +35 - Fase Final +35M | Principal | Finaliste |
| 14 mai | Portimão Padel Veteranos by Burguer Ranch | Pedro Sousa | Masculinos +35 - 35M | Principal | Finaliste |
| 26 mars | The Gentleman's & Ladies Crew powered by Axians | Diogo Mota | Masculinos +35 - QP | Principal | Vainqueur |
| 10 juil. | The Gentleman’s & Ladies Crew Powered by Lusotendas | Diogo Mota | Masculinos +35 - M|QFinal | Principal | Vainqueur |
| 15 mai | The Gentleman's & Ladies Crew Powered by Burger Ranch | Diogo Mota | Masculinos +35 - M+35 | Principal | Vainqueur |
| 8 mai | I Open Iceblock by Factory | Diogo Mota | Masculinos +35 - M35 | Principal | Finaliste |
| 29 août | II Torneio de Veteranos My Padel Center | Diogo Mota | Masculinos +35 - Fase Final +35 | Principal | Vainqueur |
| 8 août | The Gentlemen's & Ladies Crew by Burger Ranch | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - Main | Principal | Finaliste |
| 25 juil. | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by Starpadel | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - M+35 | Principal | Finaliste |
| 13 juin | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by A2IT | Ricardo Lourenço | Masculinos +35 - M+35 | Principal | Vainqueur |
| 6 juin | III Open Expo Vets | Diogo Mota | Masculinos +35 - Quadro final | Principal | Vainqueur |
| 2 mai | Open Veterano Carcavelos by Ageas | Joao Pedro Morgado | Masculinos +35 - M35 | Principal | Vainqueur |
| 18 oct. | The Gentlemen's Crew by Samucar | Jose Fernandes | Masculinos +35 - Masculinos + 35 | Principal | Finaliste |
| 9 août | Grande Torneio de Oeiras de Veteranos | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - QP +35 | Principal | Vainqueur |
| 26 juil. | The Gentlemen's Crew powered by Claranet | Remax G4 | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - M35 | Principal | Vainqueur |
| 5 juil. | The Gentlemen’s Crew by Timestamp | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - MAS +35 | Principal | Finaliste |
| 28 juin | The Gentlemen’s Crew by Heineken | Jorge Fontoura | Masculinos +35 - M35 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 75 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 62,5 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 50 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 25 |
| 291 j25 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 12,5 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits