Joueurs / Classement ABS / Luis Neno

Luis Neno
NovoPadelClubSetubalLicence 12644TieSports #61058+35Niveau 6
Classement FPP#1128meilleur publié #502
Points FPP670,343 résultats valides
Bilan publié3–175 % de victoires
4matchs
3victoires
1défaites
6partenaires
1inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
5 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mars | #888 | Niveau 5 |
| 2025 | 7 janv. | #619 | Niveau 4 |
| 2024 | 9 juil. | #502 | Niveau 4 |
| 2023 | 5 déc. | #755 | Niveau 5 |
| 2022 | 11 oct. | #953 | Niveau 5 |
Historique des matchs
4 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr.12:00 | Open Dream PadelM5-QP32 | Gonçalo Serrano | BRITOLuis Cunha | Demi-finales | Défaite | 6-2 6-3 |
| 25 avr.22:00 | Open Dream PadelM5-QP32 | Gonçalo Serrano | Julio VasquezGonçalo Prata | Quarts de finale | Victoire | 4-6 1-6 |
| 25 avr.19:15 | Open Dream PadelM5-QP32 | Gonçalo Serrano | Pedro Rovisco TabordaTomás Branco | Huitièmes de finale | Victoire | 2-6 1-6 |
| 24 avr.22:30 | Open Dream PadelM5-QP32 | Gonçalo Serrano | Afonso RectoJoão Roso | Seizièmes de finale | Victoire | 6-3 6-1 |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Dream Padel21 avr. | Gonçalo Serrano | Masculinos 4 | #27 | 1 780,35 | En attente |
Résultats avec points
7 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Dream Padel26 avr. | Gonçalo Serrano | Masculinos 5 - M5-QP32 | Demi-finales | 82,5 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Demi-finales | 336,88 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 182,22 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A27 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A21 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A17 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A25 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarès
4 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Setúbal | André Gandum | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 22 oct. | II Open Rackets Pro Nova | Gouveia | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
| 30 juil. | Torneio Costa Azul | Francisco Menezes | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 6 nov. | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Beatriz Santos | Mistos 3 - Mx3 qB | B | Vainqueur |
| 1 mai | Open Racketspro Nacional Padel | Rodrigo Caeiro | Masculinos 4 - M4-QB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 56 j2 nov. | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Demi-finales | −336,88 | 333,46 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 314,71 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Demi-finales | −82,5 | 232,21 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 213,46 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 194,71 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 182,21 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits