Joueurs / Classement ABS / Pedro Ramos

Pedro Ramos
OestePadel-ClubIndoorLicence 5684TieSports #56745+45Niveau 6
Classement FPP#1339meilleur publié #112
Points FPP460,631 résultats valides
Bilan publié3–175 % de victoires
4matchs
3victoires
1défaites
1partenaires
1inscriptions
23podiums en carrière
Historique du classement
6 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 janv. | #427 | Niveau 3 |
| 2024 | 17 sept. | #342 | Niveau 3 |
| 2023 | 17 janv. | #230 | Niveau 2 |
| 2022 | 29 nov. | #230 | Niveau 2 |
| 2021 | 8 mars | #112 | Niveau 2 |
| 2020 | 17 nov. | #119 | Niveau 2 |
Historique des matchs
4 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août15:00 | 4º Open Padel4moveM3 qB | Helder Ferreira | Miguel AlmeidaJoão Bettencourt | Finale | Victoire | 7-5 3-6 10-4 |
| 23 août11:15 | 4º Open Padel4moveM3 qB | Helder Ferreira | Bruno LuisGabriel Monteiro | Demi-finales | Victoirewalkover | Walkover |
| 23 août09:00 | 4º Open Padel4moveM3 qB | Helder Ferreira | CostaVasco Ferreira | Quarts de finale | Victoirewalkover | Walkover |
| 22 août11:15 | 4º Open Padel4moveM3 | Helder Ferreira | João NogueiraMaike Carmo | Huitièmes de finale | Défaite | 6-3 1-6 10-4 |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 août | Helder Ferreira | Masculinos 3 | #14 | 663,76 | Confirmée |
Résultats avec points
6 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 qB | Vainqueur | 137,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D21 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D26 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
Palmarès
14 titres · 9 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 4º Open Padel4move by M Concept Home | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 qB | B | Vainqueur |
| 24 août | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 qB | B | Vainqueur |
| 8 sept. | Carvoeiro Open | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 24 sept. | 1º Open Veteranos Direct Padel | Helder Ferreira | Masculinos +40 - M-Fase Final | Principal | Finaliste |
| 24 sept. | Open The Smartpath by Factory | Helder Ferreira | Masculinos 2 - QP M | Principal | Finaliste |
| 15 août | Vilamoura Summer Cup | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 30 juil. | 1º Open Veteranos Padcenter by Vitabio | Helder Ferreira | Masculinos +35 - 35M | Principal | Vainqueur |
| 23 juil. | Open Veteranos Factory | Helder Ferreira | Masculinos +40 - M-QP | Principal | Finaliste |
| 2 juil. | I Open Veteranos Rackets Pro EUL | Helder Ferreira | Masculinos +40 - Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 9 avr. | II Open Veteranos - Quinta da Marinha | Helder Ferreira | Masculinos +35 - M +35 | Principal | Vainqueur |
| 27 nov. | VIII Open My Padel Center by Auto Vale & Silva | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vainqueur |
| 2 oct. | Open The Smartpath by Factory | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3-QP32 | Principal | Vainqueur |
| 25 sept. | VIII Open Padel Quinta da Moura | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 18 sept. | III Open Veteranos by Iceblock S.A. | Helder Ferreira | Masculinos +40 - M40 qb | B | Vainqueur |
| 24 juil. | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finaliste |
| 26 juin | II Open de Verão ETP Rio Maior | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 FF | Principal | Vainqueur |
| 5 juin | Open Cupra | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 15 mai | 1º Open Padel Set Club Parede | Helder Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 26 sept. | VII Open PSC by Água do Caramulo | Helder Ferreira | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Principal | Vainqueur |
| 18 juil. | VI Ultra Open de Veteranos | Helder Ferreira | Masculinos +35 - Quadro Final | Principal | Finaliste |
| 30 mai | 3º Open Veteranos Jaguar e Land Rover BY FIAAL | Helder Ferreira | Masculinos +40 - Quadro B | B | Vainqueur |
| 2 mai | V Ultra Open de Veteranos | Helder Ferreira | Masculinos +35 - Quadro Principal | Principal | Finaliste |
| 22 nov. | Torneio CETO de Veteranos | Helder Ferreira | Masculinos +35 - QP | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 448,13 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 429,38 |
| 261 j26 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 410,63 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 398,13 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits