Joueurs / Classement ABS / Joaquim Vieira
JV
Joaquim Vieira
DOuroPadelPasteleiraLicence 37449TieSports #518653+60Niveau 6
Classement FPP#9390meilleur publié #9390
Points FPP29,690 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
0partenaires
0inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 213 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 225 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo H | - | 4,69 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −4,69 | 25 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −4,69 | 20,31 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −1,56 | 18,75 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −1,56 | 17,19 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −1,56 | 15,63 |
| 279 j13 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −4,69 | 10,94 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −4,69 | 6,25 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −1,56 | 4,69 |
| 308 j12 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo H · - | −4,69 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits