Joueurs / Classement ABS / André Aguiar
AA
André Aguiar
AlmeirINNPadelLicence 34447TieSports #449382+35Niveau 6
Classement FPP#9620meilleur publié #9620
Points FPP28,130 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
0partenaires
0inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
8 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C7 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C22 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C10 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C4 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C29 mars | Non publié | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 26,57 |
| 209 j4 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 25,01 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 20,32 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 18,76 |
| 257 j22 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 14,07 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −7,81 | 6,26 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 1,57 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 0,01 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits