Joueurs / Classement ABS / Rui Oliveira Monteiro

Rui Oliveira Monteiro
BlackPadelLicence 29966TieSports #300510+50Niveau 6
Classement FPP#10650meilleur publié #10650
Points FPP20,320 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
1partenaires
1inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 août | Nuno Gonçalves | Masculinos 6 | #44 | 213,13 | En attente |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 216 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 218 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 211 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 mars | Non publié | Masculinos 6 - Grupo G | - | 1,56 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 18,76 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −3,13 | 15,63 |
| 223 j18 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −4,69 | 10,94 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 9,38 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −3,13 | 6,25 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 4,69 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 3,13 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 1,57 |
| 313 j17 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo G · - | −1,56 | 0,01 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits