Joueurs / Classement ABS / Rui Carvalho
RC
Rui Carvalho
Padel ExpoLicence 28033TieSports #272639+50Niveau 6
Classement FPP#10757meilleur publié #10757
Points FPP18,760 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
0partenaires
0inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
10 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 54 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 17,2 |
| 212 j7 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 15,64 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −4,69 | 10,95 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 9,39 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 7,83 |
| 264 j29 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 6,27 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 4,71 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 3,15 |
| 300 j4 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 1,59 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 0,03 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits