Joueurs / Classement ABS / Rui Sousa

Rui Sousa
PedrasTennisAcademyLicence 25518TieSports #232474+50Niveau 6
Classement FPP#3967meilleur publié #3967
Points FPP103,793 résultats valides
Bilan publié4–357 % de victoires
7matchs
4victoires
3défaites
4partenaires
4inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
9 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept.20:00 | The Campus OpenQuali M5 | Pedro Rafael Ferreira | João MatosMárcio Diniz | Quarts de finale | Victoirewalkover | Walkover |
| 22 août09:00 | 4º Open Padel4moveM6 qB | Nuno Esteves | Nuno FPT MadeiraAlexandre Marques | Huitièmes de finale | —walkover | Double Walkover |
| 20 août22:15 | 4º Open Padel4moveM6 | Nuno Esteves | Nuno AlvesZé Miguel Fonseca | Seizièmes de finale | Défaite | 6-1 6-1 |
| 20 août19:00 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | Luís FonsecaVitor Vilhena | Quarts de finale | Victoire | 7-5 6-3 |
| 19 août22:15 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | Artur FidalgoBeto Abreu | Huitièmes de finale | Victoire | 6-2 6-0 |
| — | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | Seizièmes de finale | — | — | |
| 15 mars12:00 | Open AlgarveM6 qB | Ricardo | Rúben TeixeiraMiguel Serina | Demi-finales | Défaite | 3-6 4-6 |
| 15 mars09:00 | Open AlgarveM6 qB | Ricardo | Diogo CasteleiroVálter Coelho | Quarts de finale | Victoire | 6-0 6-1 |
| 12 mars20:30 | Open AlgarveM6 | Ricardo | Túlio Benge NetoTeixeira | Huitièmes de finale | Défaite | 6-2 6-3 |
Inscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 sept. | Pedro Rafael Ferreira | Masculinos 5 | #28 | 172,54 | Confirmée |
| 4º Open Padel4move19 août | Nuno Esteves | Masculinos 6 | #30 | 128,24 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Nuno Esteves | Masculinos 5 | #77 | 128,24 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | João José Costa | Masculinos 6 | #27 | 287,55 | En attente |
Résultats avec points
16 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| The Campus Open 500013 sept. | Non publié | Masculinos 5 - Main M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 août | Non publié | Masculinos 6 - M6 | Seizièmes de finale | 5,91 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 août | Non publié | Masculinos 6 - M6 qB | Huitièmes de finale | 0,89 |
| Open Algarve15 mars | Non publié | Masculinos 6 - M6 | Huitièmes de finale | 3,41 |
| Open Algarve15 mars | Non publié | Masculinos 6 - M6 qB | Demi-finales | 1,71 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 7A,7B - Absolutos30 août | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 juil. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 mars | Non publié | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
Palmarès
1 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. | AJulio Open by Ultra Padel Club | João José Costa | Masculinos 6 - M6-Quadros | Principal | Vainqueur |
| 27 avr. | Leiria Master Padel | João José Costa | Masculinos 6 - QPrincipal m6 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 189 j15 mars | Open AlgarveMasculinos 6 - M6 · Huitièmes de finale | −3,41 | 100,38 |
| 189 j15 mars | Open AlgarveMasculinos 6 - M6 qB · Demi-finales | −1,71 | 98,67 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 89,29 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 83,04 |
| 224 j19 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 73,66 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 67,41 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 65,85 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 62,72 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 53,34 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 51,78 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 42,4 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 33,02 |
| 350 j23 août | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 · Seizièmes de finale | −5,91 | 27,11 |
| 350 j23 août | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 qB · Huitièmes de finale | −0,89 | 26,22 |
| 357 j30 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 7A,7B - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −1,56 | 24,66 |
| 371 j13 sept. | The Campus Open 5000Masculinos 5 - Main M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 7,78 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits