Joueurs / Classement ABS / Luís Faria

Luís Faria
A-Z Padel Elite BarcelosLicence 26639TieSports #206644ABSNiveau 6
Classement FPP#3256meilleur publié #3256
Points FPP132,53 résultats valides
Bilan publié2–433 % de victoires
6matchs
2victoires
4défaites
2partenaires
4inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
6 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 août14:30 | Open MercainoxM5 - QP | Eduardo Lima | Bruno CostaJoão Castro | Huitièmes de finale | Défaite | 6-3 6-1 |
| 1 août09:00 | Open MercainoxM5 - QP | Eduardo Lima | Pedro TeixeiraDavid LJR | Seizièmes de finale | Victoire | 4-6 6-3 10-4 |
| 24 juil.19:00 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Brito | Nelson PeixotoMário Oliveira | Huitièmes de finale | Défaite | 6-7 (4) 7-5 10-6 |
| 22 juil.22:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Brito | Luís CastroMiguel Silva | Seizièmes de finale | Victoire | 7-6 (4) 3-6 12-10 |
| 12 juin21:30 | Open Warrior Padel ArenaM5 - QP | Eduardo Lima | Diogo MotaMiguel Correia | Seizièmes de finale | Défaite | 6-3 6-3 |
| 22 mai22:15 | Maia Padel Open 2026M5 | João Brito | João MaiaLuis Cunha | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 2-6 |
Inscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Mercainox31 juil. | Eduardo Lima | Masculinos 5 | #28 | 345,37 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | João Brito | Masculinos 5 | #36 | 439,85 | Confirmée |
| Open Warrior Padel Arena10 juin | Eduardo Lima | Masculinos 5 | #14 | 410,47 | En attente |
| Maia Padel Open 202620 mai | João Brito | Masculinos 5 | #26 | 600,15 | En attente |
Résultats avec points
15 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Mercainox2 août | Eduardo Lima | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 48,75 |
| Open Warrior Padel Arena14 juin | Eduardo Lima | Masculinos 5 - M5 - QP | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Maia Padel Open 202624 mai | João Brito | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 48,23 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 4 - M4 qB | Huitièmes de finale | 7,24 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A17 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A26 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A19 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A7 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A22 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A9 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A10 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A28 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarès
0 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 juil. | Open Medium | AMCO | João Brito | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 129,37 |
| 215 j10 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 123,12 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 119,99 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 116,86 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 110,61 |
| 257 j22 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 107,48 |
| 259 j24 mai | Maia Padel Open 2026Masculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 90,6 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 81,22 |
| 280 j14 juin | Open Warrior Padel ArenaMasculinos 5 - M5 - QP · Seizièmes de finale | −16,88 | 64,34 |
| 285 j19 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 54,96 |
| 292 j26 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 51,83 |
| 313 j17 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 48,7 |
| 329 j2 août | Open MercainoxMasculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −48,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits