Joueurs / Classement ABS / Hugo Filarder

Hugo Filarder
Top-padel Industrial IndoorLicence 22050TieSports #175526ABSNiveau 4
Classement FPP#564meilleur publié #334
Points FPP2 958,442 résultats valides
Bilan publié5–183 % de victoires
6matchs
5victoires
1défaites
2partenaires
1inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 août | #555 | Niveau 4 |
| 2025 | 7 janv. | #334 | Niveau 3 |
| 2024 | 3 déc. | #334 | Niveau 3 |
Historique des matchs
6 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 juin22:15 | Portugal Master PadelM3 - QP | Fernando Júlio | Guilherme GuedesAfonso Sequeira | Quarts de finale | Défaite | 6-4 6-3 |
| 20 juin17:00 | Portugal Master PadelM3 - QP | Fernando Júlio | Dinis Lopes“Tolito” Magalhães | Huitièmes de finale | Victoire | 6-2 6-1 |
| 19 juin19:15 | Portugal Master PadelM3 - QP | Fernando Júlio | Duarte PedroGameiro | Seizièmes de finale | Victoire | 6-3 3-6 8-10 |
| 17 juin20:30 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Fernando Júlio | Afonso SantosTiago Monteiro | Quarts de finale | Victoire | 6-4 6-2 |
| 16 juin21:45 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Fernando Júlio | Ricardo QuintelaLuis Mendes | Huitièmes de finale | Victoire | 4-6 4-6 |
| 16 juin19:00 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Fernando Júlio | Gustavo RoxoIvo Oliveira | Seizièmes de finale | Victoirewalkover | FC |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel16 juin | Fernando Júlio | Masculinos 3 | #53 | 1 190,62 | En attente |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11 juin | Fernando Júlio | Masculinos 3 - M3 - QP | Quarts de finale | 2 603,13 |
| Open Luximos Christie's 20252 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 216 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 225 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
Palmarès
1 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. | Open Your Padel | Daniel Gonçalves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 56 j2 nov. | Open Luximos Christie's 2025Masculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 2 759,38 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 2 753,13 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 2 740,63 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2 703,13 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2 665,63 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 2 659,38 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · Quarts de finale | −2 603,13 | 56,25 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 18,75 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 12,5 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits