Joueurs / Classement ABS / Tiago Santos

Tiago Santos
Clube Ténis Santo AndréLicence 13331TieSports #154820+40Niveau 6
Classement FPP#2649meilleur publié #2649
Points FPP171,381 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
1partenaires
1inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA4 mai | Rui Ramos | Masculinos 5 | #3 | 325,13 | En attente |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA10 mai | Rui Ramos | Masculinos 3 - Grupo A | 4th Place | 24,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A18 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A20 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A6 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A11 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 155,75 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 137 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 118,25 |
| 245 j10 mai | I Open CTSAMasculinos 3 - Grupo A · 4th Place | −24,5 | 93,75 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 75 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 56,25 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 37,5 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 18,75 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits