Joueurs / Classement ABS / Afonso Costa
AC
Afonso Costa
My Padel CenterLicence 10943TieSports #101793ABSNiveau 6
Classement FPP#8851meilleur publié #8851
Points FPP34,380 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
0partenaires
0inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
7 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos28 août | Non publié | Masculinos 6 - M6-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D5 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D8 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 243 j8 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 31,25 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −7,81 | 23,44 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 20,31 |
| 271 j5 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 17,18 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 14,05 |
| 313 j17 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 12,49 |
| 355 j28 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −1,56 | 10,93 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits