Joueurs / Classement ABS / Sónia Almeida

Sónia Almeida
PadelRioIndoorLicence 8642TieSports #81192+45Niveau 6
Classement FPP#1133meilleur publié #1133
Points FPP248,440 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
2partenaires
0inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30 août | Non publié | Femininos 6 - F6-QP | - | 7,81 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29 août | Non publié | Femininos 6 - F6-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29 août | Non publié | Femininos 6 - F6-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B28 juin | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B20 juin | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B24 mai | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B17 mai | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B26 avr. | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B29 mars | Non publié | Femininos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarès
0 titres · 3 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin | III Open de Verão ETP Rio Maior | Marta Costa | Femininos 4 - Main | Principal | Finaliste |
| 26 juin | II Open de Verão ETP Rio Maior | Marta Costa | Femininos 4 - F4 FF | Principal | Finaliste |
| 14 nov. | Quad Open Racketspro Saldanha | Joana Sequeira | Femininos 4 - F4-QB | B | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 239,06 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 235,93 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 232,8 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 223,42 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −7,81 | 215,61 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BFemininos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 212,48 |
| 356 j29 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosFemininos 6 - F6-QP · - | −9,38 | 203,1 |
| 356 j29 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosFemininos 6 - F6-QP · - | −9,38 | 193,72 |
| 357 j30 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosFemininos 6 - F6-QP · - | −7,81 | 185,91 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits