Joueurs / Classement ABS / Daria

Daria
88PadelHouseLicence 35002TieSports #301915+35Niveau 6
Classement FPP#1228meilleur publié #1228
Points FPP218,061 résultats valides
Bilan publié2–250 % de victoires
4matchs
2victoires
2défaites
1partenaires
1inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
4 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin09:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sónia CBastoAna Marta Oliveira | Tour 5 | Victoirewalkover | FC |
| 5 juin19:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sílvia SantosInês Camões | Tour 4 | Défaite | 6-3 6-3 |
| 4 juin17:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Sofia PinheiroMicaela Oliveira | Tour 3 | Victoire | 6-2 6-0 |
| 4 juin11:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoF6 - Grupo A | Anastasiia Udashova | Ana SaladaPatricia Franquinho | Tour 1 | Défaite | 7-5 6-3 |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3 juin | Anastasiia Udashova | Femininos 6 | #3 | 37,5 | En attente |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7 juin | Anastasiia Udashova | Femininos 6 - F6 - Grupo A | 3rd Place | 11,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 218 juil. | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226 avr. | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 229 mars | Non publié | Femininos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 211,81 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 205,56 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 204 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 199,31 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 189,93 |
| 273 j7 juin | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 6 - F6 - Grupo A · 3rd Place | −11,81 | 178,12 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 174,99 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 165,61 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 162,48 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits