Joueurs / Classement ABS / Flávia Macedo
FM
Flávia Macedo
Sans clubLicence 17635TieSports #23937ABSNiveau 2
Classement FPP#100meilleur publié #38
Points FPP21 668,756 résultats valides
Bilan publié5–645 % de victoires
11matchs
5victoires
6défaites
8partenaires
13inscriptions
10podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 févr. | #43 | Niveau 1 |
| 2025 | 1 juil. | #38 | Niveau 1 |
| 2024 | 24 sept. | #48 | Niveau 1 |
| 2023 | 21 nov. | #199 | Niveau 3 |
Historique des matchs
13 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
13 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Padel9 oct. | Sara Fernandes | Femininos 2 | #2 | 32 362,5 | En attente |
| FIP Silver Guimarães14 sept. | Sara Cardoso | Femininos 2 | #4 | 48 212,5 | En attente |
| Open Empizinhos 20269 sept. | Sara Cardoso | Femininos 2 | #1 | 48 212,5 | Confirmée |
| Open Mercainox31 juil. | Ana Monteiro | Femininos 2 | #5 | 35 516,81 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Cristina Gomes | Femininos 2 | #13 | 33 072,5 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Sara Cardoso | Femininos 2 | #5 | 43 487,5 | En attente |
| Portugal Master Padel16 juin | Sara Fernandes | Femininos 2 | #4 | 31 256,25 | En attente |
| Open Altano14 mai | Gil Aroso | Masculinos 6 | #4 | 29 112,5 | En attente |
| Open Altano14 mai | Cristina Gomes | Femininos 1 | #6 | 37 522,5 | En attente |
| FIP Silver São João da Madeira | Sara Cardoso | Femininos 2 | #1 | — | Confirmée |
| Open Your Top-padel | Joana Cubal | Femininos 1 | #8 | — | Confirmée |
| Open Caetano Auto | Sara Cardoso | Femininos 1 | #8 | — | Confirmée |
| Open PAC | Sara Cardoso | Femininos 1 | #16 | — | Confirmée |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Luximos Christie's 20261 nov. | Non publié | Femininos 1 - F1 - QP | Quarts de finale | 2 125 |
| Open São João da Madeira27 sept. | Non publié | Femininos 2 - F2-QP | Vainqueur | 3 500 |
| Open McDonald´s20 sept. | Non publié | Femininos 2 - F2 | Vainqueur | 3 500 |
| OPEN EMPIZINHOS 202613 sept. | Sara Cardoso | Femininos 2 - F2 - QP | Vainqueur | 1 750 |
| Open Mercainox2 août | Ana Monteiro | Femininos 2 - F2 - QP | Vainqueur | 3 500 |
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | Cristina Gomes | Femininos 2 - F2 - QP | Huitièmes de finale | 2 843,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Femininos 2 - Femininos 2 | Huitièmes de finale | 5 687,5 |
| Portugal Master Padel11 juin | Sara Fernandes | Femininos 2 - F2 - QP | Huitièmes de finale | 5 687,5 |
| Open Altano17 mai | Gil Aroso | Femininos 1 - F1 - Grupo B | 4th Place | 200 |
Palmarès
6 titres · 4 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. | Open São João da Madeira | Sara Cardoso | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Vainqueur |
| 20 sept. | Open McDonald´s | Sara Cardoso | Femininos 2 - F2 | Principal | Vainqueur |
| 13 sept. | OPEN EMPIZINHOS 2026 | Sara Cardoso | Femininos 2 - F2 - QP | Principal | Vainqueur |
| 2 août | Open Mercainox | Sara Cardoso | Femininos 2 - F2 - QP | Principal | Vainqueur |
| 22 sept. | Mimosa Open Porto 2024 | Ju Oliveira | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 28 juil. | Open Irbal 2024 | Aveiro Padel | Ju Oliveira | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 7 juil. | 1º Open Feel Padel by 4aid | Gaby Couto | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Norte | Ju Oliveira | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 18 févr. | Carlsberg Padel Cup | Ju Oliveira | Femininos 2 - F2 | Principal | Vainqueur |
| 29 oct. | 2º Open Top-padel Famalicão Center | Cristina Gomes | Femininos 2 - Femininos 2 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 252 j17 mai | Open AltanoFemininos 1 - F1 - Grupo B · 4th Place | −200 | 21 468,75 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelFemininos 2 - F2 - QP · Huitièmes de finale | −5 687,5 | 15 781,25 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 2 - Femininos 2 · Huitièmes de finale | −5 687,5 | 10 093,75 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Femininos 2 - F2 - QP · Huitièmes de finale | −2 843,75 | 7 250 |
| 329 j2 août | Open MercainoxFemininos 2 - F2 - QP · Vainqueur | −3 500 | 3 750 |
| 371 j13 sept. | OPEN EMPIZINHOS 2026Femininos 2 - F2 - QP · Vainqueur | −1 750 | 2 000 |
| 378 j20 sept. | Open McDonald´sFemininos 2 - F2 · Vainqueur | −3 500 | 0 |
| 385 j27 sept. | Open São João da MadeiraFemininos 2 - F2-QP · Vainqueur | −3 500 | 0 |
| 420 j1 nov. | Open Luximos Christie's 2026Femininos 1 - F1 - QP · Quarts de finale | −2 125 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits