Joueurs / Classement ABS / Maria Simiris

Maria Simiris
Padel4moveLicence 23578TieSports #189702+30Niveau 6
Classement FPP#668meilleur publié #577
Points FPP771,0510 résultats valides
Bilan publié8–753 % de victoires
15matchs
8victoires
7défaites
9partenaires
9inscriptions
4podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 mai | #577 | Niveau 5 |
| 2025 | 28 oct. | #595 | Niveau 5 |
Historique des matchs
17 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
9 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Paula Felícia | Femininos 5 | #2 | 2 265,11 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Neuza Dias | Femininos 5 | #17 | 1 232,99 | Confirmée |
| 4º Open Padel4move19 août | Tatiana Arouca | Femininos 5 | #4 | 1 338,58 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Joana Tomás | Femininos 5 | #14 | 1 152,24 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Mariana Antunes | Femininos 5 | #11 | 890,71 | Confirmée |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 juil. | Teresa Loureiro de Lemos | Femininos 6 | #1 | 1 185,88 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Sofia Gregório | Femininos 5 | #8 | 2 051,91 | En attente |
| Portugal Master Padel16 juin | Sofia Gregório | Femininos 5 | #9 | 1 708,16 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Sofia Gregório | Femininos 5 | #16 | 1 467,53 | En attente |
Résultats avec points
17 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 août | Teresa Loureiro de Lemos | Femininos 6 - F6-Fase Final | Vainqueur | 26,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Femininos 5 - Femininos 5 | Seizièmes de finale | 168,75 |
| Portugal Master Padel11 juin | Sofia Gregório | Femininos 5 - F5 - QP | Seizièmes de finale | 168,75 |
| Leiria Master Padel3 mai | Sofia Gregório | Femininos 5 - QP F5 | Seizièmes de finale | 84,38 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 avr. | Non publié | Femininos 5 - Q F5 | Demi-finales | 82,5 |
| Open Algarve15 mars | Non publié | Femininos 5 - F5 | Quarts de finale | 12,75 |
| The Campus Open14 sept. | Non publié | Femininos 4 - Main F4 | Quarts de finale | 91,11 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Joana Tomás | Femininos 5 - F5-QP | Huitièmes de finale | 48,75 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Femininos 4 - F4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 juil. | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B4 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 avr. | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 avr. | Non publié | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarès
2 titres · 2 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Teresa Loureiro de Lemos | Femininos 6 - F6-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 20 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Sul | Joana Tomás | Femininos 5 - Q F5 | Principal | Vainqueur |
| 11 août | XVII Open Internacional de Padel | Tine Brabants | Femininos 6 - F6 | Principal | Finaliste |
| 28 juil. | 2º Open Padel4move by City Home | Joana Tomás | Femininos 5 - F5 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | The Campus OpenFemininos 4 - Main F4 · Quarts de finale | −91,11 | 679,94 |
| 189 j15 mars | Open AlgarveFemininos 5 - F5 · Quarts de finale | −12,75 | 667,19 |
| 215 j10 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 664,06 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulFemininos 5 - Q F5 · Demi-finales | −82,5 | 581,56 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 572,18 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelFemininos 5 - QP F5 · Seizièmes de finale | −84,38 | 487,8 |
| 243 j8 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 484,67 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 483,11 |
| 270 j4 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 479,98 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelFemininos 5 - F5 - QP · Seizièmes de finale | −168,75 | 311,23 |
| 285 j19 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 308,1 |
| 290 j24 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 304,97 |
| 306 j10 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 301,84 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 5 - Femininos 5 · Seizièmes de finale | −168,75 | 133,09 |
| 329 j2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalFemininos 6 - F6-Fase Final · Vainqueur | −26,25 | 106,84 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits