Jugadores / Ranking ABS / José Maria Maia

José Maria Maia
Clube Desportivo NacionalLicencia 4678TieSports #8941+45Nivel 6
Ranking FPP#3283mejor publicado #342
Puntos FPP131,250 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
2compañeros
0inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
1 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 sept | #342 | Nivel 3 |
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
10 registros en el historial públicoPalmarés
3 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 may | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Madeira | Tó Maia | Masculinos +45 - M +45 | Principal | Ganador |
| 30 jul | Campeonato Regional Veteranos - Madeira 2023 | Tó Maia | Masculinos +45 - M +45 | Principal | Ganador |
| 23 abr | The Gentlemens & Ladies Crew by Claranet | Tó Maia | Masculinos +45 - Main | Principal | Ganador |
| 7 mar | Campeonato Regional de Padel de Veteranos da Madeira | Nuno Jordão Paulino | Masculinos +35 - Main | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 208 d3 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 112,5 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 93,75 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 81,25 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 62,5 |
| 267 d1 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 43,75 |
| 271 d5 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 37,5 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 18,75 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 0 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 8A,8B - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 0 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 8A,8B - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −15,63 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes