Jugadores / Ranking ABS / Nuno Alcouce

Nuno Alcouce
Lisboa Racket CentreLicencia 9430TieSports #88370ABSNivel 5
Ranking FPP#780mejor publicado #280
Puntos FPP1628,915 resultados válidos
Registro publicado10–0100 % de victorias
10partidos
10victorias
0derrotas
4compañeros
6inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
5 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 sept | #631 | Nivel 4 |
| 2024 | 9 abr | #444 | Nivel 3 |
| 2023 | 22 ago | #339 | Nivel 3 |
| 2022 | 14 jun | #280 | Nivel 3 |
| 2021 | 15 nov | #397 | Nivel 3 |
Historial de partidos
11 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | PEDRO ALVES | Masculinos 3 | #23 | 10.933,83 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 ago | José Agapito | Masculinos 5 | #23 | 1916,41 | Pendiente |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | José Agapito | Masculinos 5 | #9 | 1616,41 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Nuno Dias | Masculinos 5 | #19 | 1358,6 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | José Agapito | Masculinos 5 | #24 | 1185,16 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | José Agapito | Masculinos 4 | #46 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
14 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Dieciseisavos de final | 689,06 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 150 |
| Open Dream Padel26 abr | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP32 | Ganador | 150 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
Palmarés
3 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago | Vilamoura Summer Cup | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 26 abr | Open Dream Padel | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP32 | Principal | Ganador |
| 26 oct | 4º Open PadCenter | Diogo Coelho | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Principal | Ganador |
| 10 abr | IV Open Parque das Nações | José Agapito | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1591,41 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1553,91 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Ganador | −150 | 1403,91 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1391,41 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1353,91 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 1335,16 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1322,66 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1310,16 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 1291,41 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1278,91 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1272,66 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −150 | 1122,66 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 1116,41 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 3 - M3 · Dieciseisavos de final | −689,06 | 427,35 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes