Jugadores / Ranking ABS / Pedro Nunes

Pedro Nunes
Lisboa Racket CentreLicencia 351TieSports #67922+35Nivel 4
Ranking FPP#721mejor publicado #49
Puntos FPP1884,382 resultados válidos
Registro publicado1–233 % de victorias
3partidos
1victorias
2derrotas
8compañeros
2inscripciones
6podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept | #720 | Nivel 4 |
| 2025 | 7 ene | #176 | Nivel 2 |
| 2024 | 17 sept | #153 | Nivel 2 |
| 2023 | 3 oct | #319 | Nivel 3 |
| 2022 | 3 ene | #128 | Nivel 2 |
| 2021 | 16 ago | #49 | Nivel 1 |
| 2020 | 17 nov | #73 | Nivel 2 |
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept19:30 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M2 | Pedro Luz | Octavos de final | — | — | |
| — | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M2 | Pedro Luz | Dieciseisavos de final | — | — | |
| 23 ago11:15 | 4º Open Padel4moveM2 qB | Martim Contreras Garcia | João Almeida DiasPaulo Araújo | Semifinales | Derrotawalkover | Walkover |
| 22 ago18:15 | 4º Open Padel4moveM2 qB | Martim Contreras Garcia | GalenoPedro Luz | Cuartos de final | Victoriawalkover | Walkover |
| 21 ago21:15 | 4º Open Padel4moveM2 | Martim Contreras Garcia | João MarquesManuel Elias | Dieciseisavos de final | Derrota | 1-6 6-4 10-5 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Pedro Luz | Masculinos 2 | #27 | 35.509,38 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Martim Contreras Garcia | Masculinos 2 | #18 | 11.094,69 | Confirmada |
Resultados con puntos
11 registros en el historial públicoPalmarés
2 títulos · 4 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Flor Berraz | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finalista |
| 23 feb | The Gentlemen's & Ladies Crew By B.S. João Ténis & Padel & Padel Estoril | Virgílio Duarte | Masculinos +35 - QP-M | Principal | Finalista |
| 23 jun | IX Open Prosonic 2024 | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 8 ago | XIV Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Gonçalo Pacheco | Masculinos 1 - M1 qB | B | Ganador |
| 6 jun | VI PROSONIC Open 2021 | Guilherme Coelho | Masculinos 2 - M2 | Principal | Ganador |
| 21 jun | I Open de Padel Freguesia de Alfragide | Ricardo Lourenço | Masculinos 1 - M1 qB | B | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 1 - M1-QP · Semifinales | −1100 | 784,38 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 771,88 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 759,38 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 721,88 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 709,38 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 703,13 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 690,63 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 678,13 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 659,38 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 646,88 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 628,13 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes