Jugadores / Ranking ABS / Pedro Pereira

Pedro Pereira
OeirasPadelAcademyLicencia 2681TieSports #44461+50Nivel 6
Ranking FPP#10335mejor publicado #10335
Puntos FPP23,440 resultados válidos
Registro publicado15–768 % de victorias
22partidos
15victorias
7derrotas
11compañeros
0inscripciones
18podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
25 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
10 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
Palmarés
11 títulos · 7 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun | HeyDoc Campeonato Nacional de Pares Mistos | Sara Alvarez | Mistos 3 - MX3 Quadro Principal | Principal | Finalista |
| 26 abr | VIII Torneio de Veteranos My Padel Center | José Capote | Masculinos +50 Nível 2 - QP M+50 N2 | Principal | Finalista |
| 12 abr | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Grande Lisboa | José Capote | Masculinos +50 Nível 2 - M +50 N2 - QP | Principal | Ganador |
| 15 mar | The Gentlemen’s & Ladies Crew by AXIANS | José Capote | Masculinos +50 Nível 2 - M N2 - Q | Principal | Finalista |
| 22 feb | The Gentlemen’s & Ladies Crew by Claranet | José Capote | Masculinos +50 - Nível 2 - Main | Principal | Ganador |
| 9 jun | Troféu de Oeiras de Veteranos | Hugo Condenso | Masculinos +50 - Fase Final | Principal | Ganador |
| 7 may | Open Nacional Padel | Daniel Saraiva | Masculinos 3 - M3-QB | B | Ganador |
| 2 abr | XI Ultra Open de Veteranos | MIGUEL DUQUE | Masculinos +45 - Main | Principal | Finalista |
| 26 mar | The Gentleman's & Ladies Crew powered by Axians | Tiago Pinto Costa | Masculinos +45 - QB16M | B | Ganador |
| 30 oct | ABC Open Stella Artois | Inês Patrocinio | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finalista |
| 23 oct | Open Rackets Pro Nova | João Pedro Faria | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 22 may | X Summer Open Valténis | Inês Patrocinio | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Ganador |
| 17 abr | II Open Heineken XXL | Inês Patrocinio | Mistos 4 - QP | Principal | Finalista |
| 26 sept | VII Open PSC by Água do Caramulo | Sara Alvarez | Mistos 3 - Mistos 3 | Principal | Ganador |
| 22 ago | 5º Open de Padel de Faro - JAGUAR e LAND ROVER by FIAAL | Sara Alvarez | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Ganador |
| 18 jul | VI Ultra Open de Veteranos | José Bernardes | Masculinos +45 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 4 jul | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by Timestamp | B. Lousada | Masculinos +45 - Quadro B | B | Ganador |
| 27 jun | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by Lusotendas | Rui Almeida | Masculinos +45 - QB | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 21,88 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 20,32 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 18,76 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 15,63 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 12,5 |
| 266 d31 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 9,37 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 7,81 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 6,25 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 3,12 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes