Jugadores / Ranking ABS / Alvaro Vidal Segovia

Alvaro Vidal Segovia
GinasioAltoDuqueLicencia 32750TieSports #429060ABSNivel 6
Ranking FPP#4838mejor publicado #4838
Puntos FPP81,135 resultados válidos
Registro publicado3–443 % de victorias
7partidos
3victorias
4derrotas
4compañeros
4inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
8 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept22:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M6 | Dimen | Gonçalo RamiresAfonso Pinheiro | Treintaidosavos de final | — | — |
| 29 ago22:30 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | TD | Eurico FirmoFrancisco Jorge | Cuartos de final | Derrota | 6-1 6-2 |
| 29 ago19:30 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | TD | Miguel AndréRicardo Jorge | Octavos de final | Victoria | 3-6 6-0 10-2 |
| 28 ago21:45 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | TD | Paulo FreitasRafael Lopes | Dieciseisavos de final | Victoria | 7-6 (5) 5-7 10-4 |
| 31 jul20:15 | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 6 | Bassam | Daniel MatiasDavid Falcão | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-2 6-3 |
| 24 jul22:30 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 6 | André Dias de Sousa | Tiago FilipeCarlos Leitão | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-0 6-3 |
| 21 feb20:30 | V Open SmartpathMasculinos 6 | Dimen | Nuno MatosAndré Sousa | Cuartos de final | Derrota | 6-2 6-4 |
| 21 feb14:00 | V Open SmartpathMasculinos 6 | Dimen | Joao BritoNuno Santos | Octavos de final | Victoria | 7-6(5) 7-6(4) |
Inscripciones en torneos
4 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Dimen | Masculinos 6 | #59 | 182,79 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 ago | TD | Masculinos 6 | #9 | 155,11 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31 jul | Bassam | Masculinos 6 | #16 | 105,04 | Confirmada |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24 jul | André Dias de Sousa | Masculinos 6 | #13 | 108,17 | Confirmada |
Resultados con puntos
14 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| I OPEN PCG e Padel Clube Tap by LXTEAM30 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP(32) | Cuartos de final | 4,46 |
| V Open Rackets Pro Nova2 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Dieciseisavos de final | 2,36 |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26 jul | André Dias de Sousa | Masculinos 6 - QP - M6 | Dieciseisavos de final | 2,36 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP16 | Cuartos de final | 4,46 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 6 - M6-QP16 · Cuartos de final | −4,46 | 76,67 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 67,29 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 57,91 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −1,56 | 56,35 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 53,22 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −1,56 | 51,66 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −7,81 | 43,85 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −6,25 | 37,6 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 28,22 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −7,81 | 20,41 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −7,81 | 12,6 |
| 322 d26 jul | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 6 - QP - M6 · Dieciseisavos de final | −2,36 | 10,24 |
| 329 d2 ago | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 6 - M6 · Dieciseisavos de final | −2,36 | 7,88 |
| 357 d30 ago | I OPEN PCG e Padel Clube Tap by LXTEAMMasculinos 6 - M6-QP(32) · Cuartos de final | −4,46 | 3,42 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes