Jugadores / Ranking ABS / David Vieira

David Vieira
PadelClubeIdealKorpus_03251727Licencia 28806TieSports #412892+45Nivel 6
Ranking FPP#6619mejor publicado #6619
Puntos FPP51,570 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
0compañeros
0inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C17 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C20 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C5 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C23 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C16 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C25 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C11 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C28 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 7,81 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −7,81 | 43,76 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 34,38 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −6,25 | 28,13 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 23,44 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 14,06 |
| 271 d5 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 9,37 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 4,68 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes